会社概要
| 代表者 | / | 代表取締役 豊増康生 |
| 本社 | / | 〒841-0062 佐賀県鳥栖市幸津町1386 |
| 所在地 | / | 〒841-0062 佐賀県鳥栖市幸津町923-3 |
| TEL/0942-82-5563 FAX/0942-85-3209 | ||
| 研修施設 | / | 〒841-0062 佐賀県鳥栖市幸津町984-1 |
| 設立 | / | 昭和60年2月24日 |
| 資本金 | / | 1,000万円 |
| 工場敷地 | / | 4,860㎡ |
| 工場建坪 | / | 1,663㎡ |
| 従業員 | / | 25名 |
| 取引銀行 | / | 佐賀銀行本店 |
| 福岡銀行鳥栖支店 |
経営理念
花と人の心のふれあいの輪を広げることを基本理念とし 押し花商品の開発から活力酵素へと事業を広げていきます。 |
![]() |
沿革
| 1985年 | 押し花材料製造販売業として設立 |
| 1988年 | ワールド・プレスフラワー協会発足 |
| 1990年 | 押し花額の製造を開始 |
| 1992年 | 初版「押し花」の本出版 |
| 1993年 | 佐賀県鳥栖市幸津町923-3に事務所移転 |
| 1995年 | 東京ビジネスサミットにて第1位受賞 |
| 1996年 | 平成7・8年度 佐賀県中小企業創造促進法の認定を受ける 佐賀県ベンチャー企業第2号認定を受ける |
| 2001年 | 久留米テクノポリス先端技術研究助成を受ける |
| 2003年 | 生花用商品 立体花商品事業開始 平成15年度中小企業創造促進法認定(サンディーフラワー、花入り和紙) 佐産支第657号 事業可能性評価「Aランク」認定を受ける (バイオCRE,ボカシ、生花コート) 実用新案取得(片面ガラス) |
| 2004年 | ワールド・プレスフラワー協会 園芸福祉部門発足 全国高等学校押し花コンテスト開催 園芸福祉 アドバイザー資格取得支援 |
| 2005年 | 新規「活力酵素」事業本格的に開始(バイオCREより発展) |
| 2006年 | 健康飲料「ラクトクリエイト」販売開始 |
| 2007年 | パワーの泉農園 市民農園貸出開始 農作物販売開始 高知大学 園芸学会中四国支部 農業生産技術管理学会にて 学会発表 |
| 2008年 | いむの村ブランドの農作物・加工品等販売開始 |
| 2009年 | 平成21年度ものづくり中小企業製品開発等支援補助金 (実証等支援支援事業)受託 合わせガラス特許取得。佐賀県「トライアル発注製品」認定。 |
| 2010年 | 九州大学にて「乳酸菌の同定」 高知大学にて学会発表 JA全農 営農・技術センターにてトマト試験開始 JA全農ちば 営農・技術センターにて育苗試験開始 大阪大学にて免疫試験開始 |
アクセス・営業時間

JR肥前旭駅裏 歩いて5分
九州鳥栖インターより車で20分
■ 月曜日~金曜日 AM9:00~PM12:00 , PM13:00~18:00
■ 土日・祝祭日 休業
